Лотки коммуникационные из композиционных материалов
| Габариты/размеры: | (д/ш/в), мм: |
| Производитель: | Россия ООО "Альтернатива-М" Германия Китай |
Лотки коммуникационные из композиционных материалов

| Параметры | Обозначение лотка | |||
| ЛАД.0100.010 | ЛАД.0110.000 | ЛАД.0112.000 | ЛАД.0115.000 | |
| Длина лотка L, мм | 3060±10 | 3060±10 | 3060±10 | 3060±10 |
| Ширина лотка A, мм | 275 | 375 | 400 | 500 |
| Высота лотка B, мм | 240 | 242 | 357 | 357 |
| Ширина сечения S, мм | 200+6-3 | 300+6-3 | 300+6-3 | 400+6-3 |
| Глубина сечения H, мм | 200±5 | 200±5 | 300±5 | 300±5 |
| Масса лотка, кг | 9.1±0.5 | 17.9±0.6 | 21.3±0.8 | 22.8±1 |

