Перемычка дроссельная сталемедная четырехпроводная
Назначение: | для обеспечения безопасности движения поездов, пропуска тягового тока. |
Габариты/размеры: | Смотрите во вкладке: Описание товара |
Масса: | Смотрите во вкладке: Описание товара |
Ед.изм.: | шт (Изделия связываются в бухты: масса одной бухты не более 50кг) |
Материал: | Провод сталемедный. (Марка провода: ПБСМД ТУ 14-198-124-97 сечением: 95, 70, 120мм) |
ГОСТ / ТУ: | ТУ 32ЦШ2052-97 |
Гарантия | Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более шести месяцев со дня изготовления. Средний срок службы 7 лет. |
Производитель: | ООО "Альтернатива-М" |
ПЕРЕМЫЧКИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОВОДА ПБСМД ПО ТУ 32 ЦШ 2052-97
Номер чертежа | Тип | d, мм | Общее сечение, мм2 | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
17360-04-00 | ДМС-70х4-2200 | 11 | 280 | 2200 | 8,29 |
17360-04-00-01 | ДМС-70х4-4200 | 4200 | 13,09 | ||
17360-04-00-02 | ДМС-95х4-2200 | 12,5 | 380 | 2200 | 9,99 |
17360-04-00-03 | ДМС-95х4-4200 | 4200 | 16,07 | ||
17360-04-00-04 | ДМС-120x4-2200 | 14 | 480 | 2200 | 13,92 |
17360-04-00-05 | ДМС-120x4-4200 | 4200 | 21,68 | ||
17360-09-00 | ДМС-70х4-1600 | 11 | 280 | 1600 | 6,85 |
17360-09-00-01 | ДМС-70х4-2000 | 2000 | 7,81 | ||
17360-09-00-02 | ДМС-70х4-2700 | 2700 | 9,49 | ||
17360-09-00-03 | ДМС-70х4-3600 | 3600 | 11,65 | ||
17360-09-00-04 | ДМС-70х4-4000 | 4000 | 12,61 | ||
17360-09-00-05 | ДМС-70х4-4700 | 4700 | 14,29 | ||
17360-09-00-06 | ДМС-70х4-5600 | 5600 | 16,45 | ||
17360-09-00-07 | ДМС-70х4-6000 | 6000 | 17,41 | ||
17360-09-00-08 | ДМС-70х4-6700 | 6700 | 19,09 | ||
17360-09-00-09 | ДМС-70х4-7600 | 7600 | 21,25 | ||
17360-09-00-10 | ДМС-70х4-8000 | 8000 | 22,21 | ||
17360-09-00-11 | ДМС-70х4-8700 | 8700 | 23,89 | ||
17360-09-00-12 | ДМС-70х4-9600 | 9600 | 26,05 | ||
17360-09-00-13 | ДМС-95х4-1600 | 12,5 | 380 | 1600 | 8,16 |
17360-09-00-14 | ДМС-95х4-2000 | 2000 | 9,38 | ||
17360-09-00-15 | ДМС-95х4-2700 | 2700 | 11,51 | ||
17360-09-00-16 | ДМС-95х4-3600 | 3600 | 14,24 | ||
17360-09-00-17 | ДМС-95х4-4000 | 4000 | 15,46 | ||
17360-09-00-18 | ДМС-95х4-4700 | 4700 | 17,59 | ||
17360-09-00-19 | ДМС-95х4-5600 | 5600 | 20,32 | ||
17360-09-00-20 | ДМС-95х4-6000 | 6000 | 21,54 | ||
17360-09-00-21 | ДМС-95х4-6700 | 6700 | 23,67 | ||
17360-09-00-22 | ДМС-95х4-7600 | 7600 | 26,40 | ||
17360-09-00-23 | ДМС-95х4-8000 | 8000 | 27,62 | ||
17360-09-00-24 | ДМС-95х4-8700 | 8700 | 29,75 | ||
17360-09-00-25 | ДМС-95х4-9600 | 9600 | 32,48 | ||
17360-09-00-26 | ДМС-120х4-1600 | 14 | 480 | 1600 | 11,59 |
17360-09-00-27 | ДМС-120х4-2000 | 2000 | 13,14 | ||
17360-09-00-28 | ДМС-120х4-2700 | 2700 | 15,85 | ||
17360-09-00-29 | ДМС-120х4-3600 | 3600 | 19,35 | ||
17360-09-00-30 | ДМС-120х4-4000 | 4000 | 20,90 | ||
17360-09-00-31 | ДМС-120х4-4700 | 4700 | 23,62 | ||
17360-09-00-32 | ДМС-120х4-5600 | 5600 | 27,11 | ||
17360-09-00-33 | ДМС-120х4-6000 | 6000 | 28,66 | ||
17360-09-00-34 | ДМС-120х4-6700 | 6700 | 31,38 | ||
17360-09-00-35 | ДМС-120х4-7600 | 7600 | 34,87 | ||
17360-09-00-36 | ДМС-120х4-8000 | 8000 | 36,42 | ||
17360-09-00-37 | ДМС-120х4-8700 | 8700 | 39,14 | ||
17360-09-00-38 | ДМС-120х4-9600 | 9600 | 42,63 |
Примечание:
- Конструктивные особенности перемычек могут отличаться от представленных, в зависимости от специфики применения.
- Допускается изготавливать ДМС необходимой длины кратной семи (возможно изготовление по чертежам заказчика).
- Перемычки дроссельные сталемедные являются невосстанавливаемыми изделиями.
- При заказе необходимо указать тип перемычки и номер чертежа.
Пример записи обозначения изделия при заказе:
«Перемычка дроссельная ДМС-70х4-1600, черт. 17360-09-00»
где: ДМС - перемычка дроссельная из сталемедного провода;
70x4 — сечение и количество проводов;
1600 — длина (длина короткого провода).
ПЕРЕМЫЧКИ (МЕЖ)ДРОССЕЛЬНЫЕ СТАЛЕМЕДНЫЕ ММС, ДМС И СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОТЯГОВЫЕ ЭМС ИЗ ПРОВОДА ПБСМД ПО ТУ 32 ЦШ 2052-97 предназначены для обеспечения безопасности движения поездов и для эксплуатации в обратной рельсовой сети для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока. Перемычки (дроссельные, междроссельные, междурельсовые и междупутные) служат элементами обратной тяговой рельсовой сети и обеспечивают непрерывность цепи по канализации тяговых токов, токов электро обогрева в пределах фидерной зоны и устойчивого обеспечения электроэнергией подвижного электротранспорта; функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС; надежную защиту от токов короткого замыкания в системе тягового электроснабжения; требования электробезопасности; нормативные требования по ограничению утечки тяговых токов и защиты от электро коррозии подземных металлических сооружений и конструкций. |